Trực Tiếp Xổ Số Vũng Tàu, XSVT Ngày 24/01/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu - KQXS VT
T.Ba | Loại vé: 1D |
100N | 75 |
200N | 860 |
400N | 2172 2192 5865 |
1TR | 3128 |
3TR | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 |
10TR | 53530 59288 |
15TR | 56839 |
30TR | 50420 |
2Tỷ | 790795 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 24/01/2023
0 | 5 | ||
1 | 19 19 | 6 | 60 65 63 |
2 | 28 20 | 7 | 75 72 |
3 | 37 30 39 | 8 | 88 |
4 | 46 49 | 9 | 92 95 95 |
Vũng Tàu - 24/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
860 3530 0420 | 2172 2192 | 1563 | 75 5865 4195 0795 | 5746 | 5937 | 3128 9288 | 1519 1419 1849 6839 |
Thống kê Xổ Số Vũng Tàu - Xổ số Miền Nam đến Ngày 24/01/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
11
19 lần
62
19 lần
33
18 lần
86
18 lần
16
16 lần
23
15 lần
96
15 lần
82
14 lần
01
13 lần
44
12 lần
02
11 lần
15
11 lần
21
11 lần
58
11 lần
42
10 lần
47
10 lần
07
9 lần
32
8 lần
34
8 lần
71
8 lần
90
8 lần
91
8 lần
03
7 lần
36
7 lần
45
7 lần
59
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
95 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
41 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
13 | 5 Lần | ![]() |
|
37 | 5 Lần | ![]() |
|
95 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
25 | 13 Lần | ![]() |
|
76 | 11 Lần | ![]() |
|
13 | 10 Lần | ![]() |
|
37 | 10 Lần | ![]() |
|
67 | 10 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
99 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
36 | 8 Lần | ![]() |
|
38 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
41 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
65 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
|
85 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
|
95 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 3 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |