Trực Tiếp Xổ Số Quảng Ninh, XSQN Ngày 31/01/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh - KQXS QN
T.Ba | Quảng Ninh |
ĐB |
Đang Quay XS Điện Toán |
G.Nhất | |
G.Nhì | |
G.Ba | |
G.Tư | |
G.Năm | |
G.Sáu | |
G.Bảy |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ninh ngày 24/01/2023
0 | 5 | ||
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 |
Quảng Ninh - 24/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Thống kê Xổ số Quảng Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 17/01/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
42 3 Ngày - 3 lần
43 3 Ngày - 4 lần
29 2 Ngày - 3 lần
53 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
25
23 lần
23
11 lần
79
10 lần
14
9 lần
62
9 lần
16
8 lần
67
7 lần
77
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
29 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 5 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
46 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
|
99 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
43 | 7 Lần | ![]() |
|
29 | 6 Lần | ![]() |
|
55 | 6 Lần | ![]() |
|
64 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
07 | 5 Lần | ![]() |
|
21 | 5 Lần | ![]() |
|
41 | 5 Lần | ![]() |
|
44 | 5 Lần | ![]() |
|
51 | 5 Lần | ![]() |
|
70 | 5 Lần | ![]() |
|
74 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
88 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
29 | 16 Lần | ![]() |
|
74 | 15 Lần | ![]() |
|
43 | 14 Lần | ![]() |
|
44 | 14 Lần | ![]() |
|
99 | 14 Lần | ![]() |
|
02 | 13 Lần | ![]() |
|
55 | 13 Lần | ![]() |
|
86 | 13 Lần | ![]() |
|
13 | 12 Lần | ![]() |
|
16 | 12 Lần | ![]() |
|
21 | 12 Lần | ![]() |
|
41 | 12 Lần | ![]() |
|
64 | 12 Lần | ![]() |
|
76 | 12 Lần | ![]() |
|
78 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 19 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
24 Lần | ![]() |
4 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 16 Lần | ![]() |