Trực Tiếp Xổ Số Hà Nội, XSHN Ngày 19/01/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội - KQXS HN
T.Năm | Hà Nội |
ĐB |
10-3-13-1-12-15LP 62857
|
G.Nhất | 24246 |
G.Nhì | 65122 22745 |
G.Ba | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G.Tư | 1463 1863 4482 5932 |
G.Năm | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G.Sáu | 915 320 074 |
G.Bảy | 26 23 57 96 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 19/01/2023
0 | 01 | 5 | 55 50 57 57 |
1 | 10 18 16 15 | 6 | 63 63 |
2 | 22 25 20 26 23 | 7 | 74 |
3 | 32 35 | 8 | 82 |
4 | 46 45 40 40 42 | 9 | 97 96 |
Hà Nội - 19/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0440 3540 5110 9550 320 | 9101 | 5122 4482 5932 2342 | 1463 1863 23 | 074 | 2745 3655 9125 9435 915 | 4246 9116 26 96 | 1497 57 2857 | 8018 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 19/01/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
18 3 Ngày - 4 lần
55 3 Ngày - 3 lần
74 3 Ngày - 3 lần
23 2 Ngày - 3 lần
32 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
37
14 lần
51
14 lần
44
12 lần
64
12 lần
88
11 lần
90
11 lần
04
10 lần
92
9 lần
28
8 lần
39
8 lần
81
8 lần
43
7 lần
48
7 lần
62
7 lần
72
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
57 | 5 Lần | ![]() |
|
18 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
16 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
35 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
47 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
56 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
16 | 7 Lần | ![]() |
|
82 | 7 Lần | ![]() |
|
18 | 6 Lần | ![]() |
|
54 | 6 Lần | ![]() |
|
57 | 6 Lần | ![]() |
|
91 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
54 | 16 Lần | ![]() |
|
16 | 15 Lần | ![]() |
|
25 | 15 Lần | ![]() |
|
30 | 15 Lần | ![]() |
|
91 | 14 Lần | ![]() |
|
21 | 13 Lần | ![]() |
|
32 | 13 Lần | ![]() |
|
40 | 13 Lần | ![]() |
|
59 | 13 Lần | ![]() |
|
67 | 13 Lần | ![]() |
|
70 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
5 | 18 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 19 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |