Trực Tiếp Xổ Số Gia Lai, XSGL Ngày 20/01/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai - KQXS GL
T.Sáu | Loại vé: XSGL |
100N | 60 |
200N | 026 |
400N | 2862 1890 6684 |
1TR | 4871 |
3TR | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 |
10TR | 76266 59203 |
15TR | 74567 |
30TR | 81910 |
2Tỷ | 198646 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 20/01/2023
0 | 03 | 5 | 50 |
1 | 19 10 | 6 | 60 62 66 67 |
2 | 26 22 21 | 7 | 71 71 |
3 | 33 | 8 | 84 |
4 | 46 | 9 | 90 93 |
Gia Lai - 20/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 1890 6850 1910 | 4871 9021 1371 | 2862 1222 | 8733 8093 9203 | 6684 | 026 6266 8646 | 4567 | 9419 |
Thống kê Xổ Số Gia Lai - Xổ số Miền Trung đến Ngày 20/01/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
10 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
70
24 lần
99
23 lần
85
22 lần
36
19 lần
89
19 lần
08
17 lần
87
17 lần
91
17 lần
37
16 lần
83
16 lần
45
14 lần
28
13 lần
53
12 lần
82
12 lần
86
11 lần
95
11 lần
06
10 lần
27
10 lần
30
10 lần
77
10 lần
13
9 lần
17
9 lần
49
9 lần
74
9 lần
75
9 lần
48
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 4 Lần | ![]() |
|
00 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
03 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 5 Lần | ![]() |
|
52 | 5 Lần | ![]() |
|
61 | 5 Lần | ![]() |
|
88 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
00 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 11 Lần | ![]() |
|
81 | 11 Lần | ![]() |
|
65 | 10 Lần | ![]() |
|
88 | 10 Lần | ![]() |
|
13 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
50 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
52 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |